Legislative Argument in Support and Arguments in Favor (70 arguments)
1, 2 and 3
4, 5 and 6
7, 8 and 9
10, 11 and 12
13, 14 and 15
16, 17 and 18
19, 20 and 21
22, 23 and 24
25, 26 and 27
28, 29 and 30
31, 32 and 33
34, 35 and 36
37, 38 and 39
40, 41 and 42
43, 44 and 45
46, 47 and 48
49, 50 and 51
52, 53 and 54
55, 56 and 57
58, 59 and 60
61, 62 and 63
64, 65 and 66
67, 68, 69 and 70
Arguments in Opposition (48 arguments)
1, 2 and 3
4, 5 and 6
7, 8 and 9
10, 11 and 12
13, 14 and 15
16, 17 and 18
19, 20 and 21
22, 23 and 24
25, 26 and 27
28, 29 and 30
31, 32 and 33
34, 35 and 36
37, 38 and 39
40, 41 and 42
43, 44 and 45
46, 47 and 48
Open 8 AM - 5 PM, Mon - Fri
(503) 986-1518
(866) 673-VOTE
elections.sos@state.or.us
255 Capitol St NE, Ste 501
Salem, OR 97310-1306