| RETURNS BY DAY/COUNTY: | Oct 19 | Oct 20 | Oct 21 | Oct 22 | Oct 23 | Oct 26 | Oct 27 | Oct 28 | Oct 29 | Oct 30 | Nov 2 | Nov 3 |
| Baker | 472 | 329 | 212 | 181 | 181 | 360 | 298 | 314 | 262 | 274 | 814 | 946 |
| Benton | 284 | 546 | 385 | 399 | 417 | 689 | 1,065 | 769 | 762 | 1,148 | 2,665 | 3,713 |
| Clackamas | 2,360 | 4,748 | 2,670 | 2,239 | 2,439 | 4,639 | 6,888 | 3,757 | 6,053 | 5,838 | 12,903 | 18,500 |
| Clatsop | 195 | 526 | 170 | 267 | 548 | 430 | 786 | 494 | 541 | 610 | 1,210 | 1,843 |
| Columbia | 280 | 272 | 681 | 705 | 508 | 915 | 906 | 852 | 782 | 959 | 1,869 | 2,648 |
| Coos | 215 | 762 | 425 | 535 | 372 | 549 | 717 | 564 | 621 | 568 | 1,158 | 1,562 |
| Crook | 92 | 196 | 131 | 123 | 127 | 230 | 146 | 156 | 179 | 203 | 531 | 470 |
| Curry | 98 | 213 | 123 | 550 | 366 | 213 | 771 | 355 | 665 | 264 | 745 | 1,200 |
| Deschutes | 233 | 994 | 942 | 885 | 1,029 | 1,652 | 2,185 | 1,528 | 1,602 | 1,935 | 4,153 | 4,643 |
| Douglas | 280 | 89 | 526 | 783 | 762 | 1,127 | 1,511 | 883 | 1,093 | 906 | 2,641 | 3,040 |
| Gilliam | 9 | 12 | 14 | 16 | 7 | 39 | 17 | 29 | 17 | 33 | 61 | 86 |
| Grant | 155 | 79 | 37 | 85 | 61 | 71 | 111 | 116 | 101 | 109 | 239 | 380 |
| Harney | 127 | 60 | 68 | 79 | 61 | 132 | 136 | 112 | 98 | 125 | 265 | 286 |
| Hood River | 67 | 107 | 62 | 80 | 74 | 103 | 160 | 92 | 115 | 128 | 315 | 367 |
| Jackson | 525 | 996 | 719 | 646 | 644 | 599 | 2,137 | 1,656 | 1,229 | 807 | 3,268 | 4,000 |
| Jefferson | 73 | 185 | 76 | 107 | 67 | 138 | 136 | 89 | 96 | 174 | 328 | 404 |
| Josephine | 257 | 891 | 751 | 561 | 542 | 972 | 1,234 | 830 | 899 | 967 | 1,951 | 1,948 |
| Klamath | 326 | 528 | 184 | 433 | 256 | 426 | 744 | 503 | 567 | 570 | 1,454 | 1,344 |
| Lake | 152 | 123 | 127 | 113 | 152 | 246 | 95 | 176 | 61 | 224 | 542 | 679 |
| Lane | 453 | 291 | 1,621 | 2,849 | 3,642 | 5,560 | 7,680 | 5,183 | 5,294 | 6,993 | 14,263 | 23,345 |
| Lincoln | 588 | 942 | 1,037 | 497 | 698 | 814 | 1,467 | 662 | 895 | 1,332 | 2,445 | 4,418 |
| Linn | 756 | 666 | 435 | 403 | 353 | 862 | 855 | 756 | 710 | 818 | 1,477 | 1,137 |
| Malheur | 72 | 176 | 177 | 120 | 114 | 160 | 234 | 181 | 203 | 147 | 469 | 507 |
| Marion | 1,280 | 5,068 | 3,281 | 2,962 | 2,804 | 4,869 | 5,732 | 4,549 | 4,576 | 4,677 | 6,030 | 17,000 |
| Morrow | 82 | 66 | 27 | 30 | 26 | 24 | 76 | 40 | 39 | 68 | 100 | 170 |
| Multnomah | 5,124 | 9,667 | 5,664 | 3,618 | 6,127 | 7,679 | 12,594 | 7,913 | 8,359 | 8,957 | 24,107 | 38,400 |
| Polk | 704 | 381 | 265 | 282 | 451 | 464 | 374 | 1,044 | 411 | 747 | 1,137 | 2,783 |
| Sherman | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 10 | 21 | 26 | 14 | 19 | 54 | 72 |
| Tillamook | 313 | 485 | 311 | 278 | 274 | 500 | 661 | 450 | 493 | 567 | 612 | 1,159 |
| Umatilla | 548 | 346 | 159 | 153 | 166 | 239 | 374 | 215 | 262 | 299 | 696 | 548 |
| Union | 73 | 184 | 306 | 346 | 324 | 570 | 576 | 396 | 522 | 399 | 1,201 | 1,470 |
| Wallowa | 107 | 82 | 56 | 50 | 205 | 119 | 189 | 72 | 102 | 208 | 433 | 591 |
| Wasco | 199 | 536 | 359 | 368 | 333 | 624 | 582 | 424 | 382 | 533 | 1,394 | 1,575 |
| Washington | n/a | 4,727 | 4,975 | 1,981 | 2,813 | 4,388 | 7,075 | 6,392 | 5,878 | 6,154 | 15,699 | 25,000 |
| Wheeler | 2 | 26 | 18 | 16 | 18 | 46 | 25 | 19 | 16 | 23 | 60 | 41 |
| Yamhill | 459 | 496 | 570 | 839 | 604 | 1389 | 1310 | 917 | 1903 | 1364 | 3460 | 4922 |
| Oct 19 | Oct 20 | Oct 21 | Oct 22 | Oct 23 | Oct 26 | Oct 27 | Oct 28 | Oct 29 | Oct 30 | Nov 2 | Nov 3 | |
| Number of ballots returned on this day | 16,962 | 35,797 | 27,565 | 23,586 | 27,576 | 41,847 | 59,868 | 42,514 | 45,802 | 49,147 | 110,749 | 171,197 |
| Daily return as % of total absentees | 2% | 4% | 3% | 3% | 3% | 5% | 7% | 5% | 5% | 5% | 12% | 19% |
| Daily return as % of total return | 3% | 5% | 4% | 4% | 4% | 6% | 9% | 7% | 7% | 8% | 17% | 26% |
| Cumulative number of ballots returned | 16,962 | 52,759 | 80,324 | 103,910 | 131,486 | 173,333 | 233,201 | 275,715 | 321,517 | 370,664 | 481,413 | 652,610 |
| Cumulative return as % of total absentees | 2% | 6% | 9% | 11% | 14% | 19% | 25% | 30% | 35% | 40% | 52% | 71% |
| Cumulative return as % of total return | 3% | 8% | 12% | 16% | 20% | 27% | 36% | 42% | 49% | 57% | 74% | 100% |
Last updated 11/6/98 by Amy Y. Cody