| Baker | 3,739 | 1,499 | 40.09% | 4,098 | 1,787 | 43.61% | 1,540 | 157 | 10.19% | 182 | 15 | 8.24% |
| Benton | 17,292 | 6,853 | 39.63% | 15,708 | 6,117 | 38.94% | 9,102 | 1,271 | 13.96% | 505 | 60 | 11.88% |
| Clackamas | 76,318 | 30,490 | 39.95% | 77,437 | 31,100 | 40.16% | 37,802 | 5,775 | 15.28% | 3,372 | 223 | 6.61% |
| Clatsop | 9,383 | 3,880 | 41.35% | 6,722 | 3,255 | 48.42% | 4,509 | 784 | 17.39% | 484 | 0 | 0.00% |
| Columbia | 12,469 | 5,214 | 41.82% | 7,291 | 3,270 | 44.85% | 4,265 | 511 | 11.98% | 524 | 197 | 37.60% |
| Coos | 18,261 | 8,194 | 44.87% | 12,336 | 5,745 | 46.57% | 6,889 | 1,388 | 20.15% | 696 | 104 | 14.94% |
| Crook | 3,801 | 1,440 | 37.88% | 3,826 | 1,557 | 40.70% | 1,569 | 147 | 9.37% | 261 | 29 | 11.11% |
| Curry | 5,498 | 3,111 | 56.58% | 5,987 | 3,402 | 56.82% | 2,253 | 653 | 28.98% | 288 | 41 | 14.24% |
| Deschutes | 21,266 | 8,603 | 40.45% | 25,324 | 10,721 | 42.34% | 12,812 | 2,058 | 16.06% | 1,534 | 139 | 9.06% |
| Douglas | 22,966 | 9,159 | 39.88% | 24,236 | 11,376 | 46.94% | 10,539 | 1,728 | 16.40% | 893 | 78 | 8.73% |
| Gilliam | 417 | 286 | 68.59% | 449 | 297 | 66.15% | 139 | 51 | 36.69% | 19 | 4 | 21.05% |
| Grant | 1,849 | 1,053 | 56.95% | 2,168 | 1,284 | 59.23% | 819 | 216 | 26.37% | 94 | 24 | 25.53% |
| Harney | 1,466 | 891 | 60.78% | 1,569 | 964 | 61.44% | 624 | 217 | 34.78% | 31 | 6 | 19.35% |
| Hood River | 3,975 | 2,094 | 52.68% | 3,556 | 1,969 | 55.37% | 2,273 | 622 | 27.36% | 0 | 0 | 0.00% |
| Jackson | 35,719 | 14,612 | 40.91% | 41,675 | 18,025 | 43.25% | 21,048 | 3,508 | 16.67% | 1,742 | 175 | 10.05% |
| Jefferson | 3,172 | 1,444 | 45.52% | 3,403 | 1,763 | 51.81% | 1,686 | 307 | 18.21% | 251 | 33 | 13.15% |
| Josephine | 14,219 | 6,052 | 42.56% | 19,744 | 9,643 | 48.84% | 0 | 0 | 0.00% | 9,116 | 1,793 | 19.67% |
| Klamath | 11,869 | 5,125 | 43.18% | 14,447 | 6,955 | 48.14% | 5,549 | 818 | 14.74% | 638 | 57 | 8.93% |
| Lake | 1,789 | 860 | 48.07% | 2,157 | 1,181 | 54.75% | 590 | 123 | 20.85% | 103 | 10 | 9.71% |
| Lane | 82,439 | 40,930 | 49.65% | 60,237 | 29,624 | 49.18% | 38,566 | 8,859 | 22.97% | 3,572 | 547 | 15.31% |
| Lincoln | 12,262 | 6,211 | 50.65% | 9,194 | 4,862 | 52.88% | 6,399 | 1,586 | 24.79% | 530 | 65 | 12.26% |
| Linn | 23,927 | 8,781 | 36.70% | 21,605 | 8,624 | 39.92% | 11,645 | 1,553 | 13.34% | 1,033 | 85 | 8.23% |
| Malheur | 4,280 | 2,083 | 48.67% | 6,745 | 3,706 | 54.94% | 2,079 | 524 | 25.20% | 200 | 45 | 22.50% |
| Marion | 52,574 | 25,041 | 47.63% | 58,400 | 29,733 | 50.91% | 26,680 | 5,556 | 20.82% | 1,880 | 237 | 12.61% |
| Morrow | 1,902 | 717 | 37.70% | 1,649 | 736 | 44.63% | 835 | 131 | 15.69% | 104 | 0 | 0.00% |
| Multnomah | 189,984 | 75,090 | 39.52% | 102,021 | 37,933 | 37.18% | 76,129 | 9,297 | 12.21% | 11,426 | 1,338 | 11.71% |
| Polk | 12,061 | 4,808 | 39.86% | 13,963 | 6,286 | 45.02% | 5,736 | 870 | 15.17% | 404 | 34 | 8.42% |
| Sherman | 531 | 324 | 61.02% | 580 | 414 | 71.38% | 175 | 68 | 38.86% | 17 | 1 | 5.88% |
| Tillamook | 6,704 | 3,855 | 57.50% | 4,948 | 2,800 | 56.59% | 2,531 | 736 | 29.08% | 241 | 0 | 0.00% |
| Umatilla | 11,313 | 4,421 | 39.08% | 12,348 | 5,429 | 43.97% | 6,568 | 1,072 | 16.32% | 875 | 189 | 21.60% |
| Union | 5,807 | 2,870 | 49.42% | 6,226 | 3,246 | 52.14% | 2,464 | 473 | 19.20% | 205 | 23 | 11.22% |
| Wallowa | 1,827 | 1,138 | 62.29% | 2,290 | 1,443 | 63.01% | 687 | 239 | 0.00% | 53 | 12 | 22.64% |
| Wasco | 5,770 | 2,354 | 40.80% | 4,663 | 2,236 | 47.95% | 2,496 | 324 | 12.98% | 271 | 0 | 0.00% |
| Washington | 74,769 | 31,204 | 41.73% | 86,711 | 38,751 | 44.69% | 42,687 | 8,266 | 19.36% | 3,277 | 291 | 8.88% |
| Wheeler | 396 | 274 | 69.19% | 445 | 334 | 75.06% | 173 | 88 | 50.87% | 14 | 7 | 50.00% |
| Yamhill | 14,689 | 6,103 | 41.55% | 17,063 | 8,004 | 46.91% | 8,128 | 1,419 | 17.46% | 754 | 97 | 12.86% |
| 766,703 | 327,064 | 42.66% | 681,221 | 304,572 | 44.71% | 357,986 | 61,395 | 17.15% | 45,589 | 5,959 | 13.07% |
Last updated 12/2/96 by Talena Ray